Pizzadeeg maken
Per portie: 414 kcal | Koolhydraten: 75 g | Vetten: 2 g | Eiwitten: 16 g |
Per portie: 414 kcal | Koolhydraten: 75 g | Vetten: 2 g | Eiwitten: 16 g |
Per portie: 811 kcal | Koolhydraten: 78 g | Vetten: 37 g | Eiwitten: 36 g | Van de ingrediënten die ik nog in de koelkast had liggen heb ik een lekkere salade gemaakt. Hierbij heb ik een lunchsalade caesar als basis gebruikt. De ingrediënten …
Per portie: 411 kcal | Koolhydraten: 0 g | Vetten: 30 g | Eiwitten: 37 g Dit gerecht is ook lekker om te eten met een risotto, bijvoorbeeld de Truffelrisotto met champignons.
Per portie: 558 kcal | Koolhydraten: 65 g | Vetten: 17 g | Eiwitten: 33 g
Per portie: 315 kcal | Koolhydraten: 1 g | Vetten: 19 g | Eiwitten: 28 g | Dit recept kipfilethaasjes met spek is ook heel erg lekker om te eten met Truffelrisotto met champignons of met Spaghetti Carbonara! Maak bij de spaghetti carbonara ook cherrytomaten …
Per portie: 591 kcal | Koolhydraten: 62 g | Vetten: 30 g | Eiwitten: 17 g
Eten met truffel is echt een favoriet van mij! In de winter bij restaurants kies ik altijd voor de truffelrisotto. Helaas gaat deze risotto in de zomer weer van de kaart af. Vandaag had ik zo’n zin om truffelrisotto te eten, dat ik bedacht had …
Per portie: 472 kcal | Koolhydraten: 28 g | Vetten: 29 g | Eiwitten: 16 g
Per portie 839 kcal | Koolhydraten: 84 g | Vetten: 38 g | Eiwitten: 42 g
Per portie: 636 kcal | Koolhydraten: 73 g | Vetten: 17 g| Eiwitten: 44 g