Zelf Granola maken
Per Mason jar: 836 kcal | Koolhydraten: 98 g | Vetten: 38 g | Eiwitten: 20 g In de mason jar heb ik ongeveer 150 gram muesli gedaan.
Per Mason jar: 836 kcal | Koolhydraten: 98 g | Vetten: 38 g | Eiwitten: 20 g In de mason jar heb ik ongeveer 150 gram muesli gedaan.
Per portie: 533 kcal | Koolhydraten: 67 g | Vetten: 11 g | Eiwitten: 41 g |
Per portie: 260 kcal | Koolhydraten: 54 g | Vetten: 2 g | Eiwitten: 8 g De ingrediënten die in de smoothie gaan kan je op het gebied van hoeveelheden zelf veranderen. De hoeveelheden en aantal ingrediënten die ik in de smoothie doe, vind ik …
Per portie: 558 kcal | Koolhydraten: 65 g | Vetten: 17 g | Eiwitten: 33 g
Per portie: Koolhydraten: 16 g | Vetten: 1 g | Eiwitten: 12 g (zonder toppings)
Als je van rode bieten houdt en van risotto moet je dit recept proberen. Het is super makkelijk, snel en er zijn weinig ingrediënten nodig. Heb je niet de tijd om te wachten op de risotto kan je ook orzo gebruiken. Dit is een pasta …