Spaghetti Aglio e Olio
Per portie: 472 kcal | Koolhydraten: 28 g | Vetten: 29 g | Eiwitten: 16 g
Per portie: 472 kcal | Koolhydraten: 28 g | Vetten: 29 g | Eiwitten: 16 g
Per portie: 636 kcal | Koolhydraten: 73 g | Vetten: 17 g| Eiwitten: 44 g
Per portie: Koolhydraten: 36 g | Vetten: 12 g | Eiwitten: 40 g | Heb je zin in een ander lekker ontbijtje, zie de Apple crumble van Jummys!
Per portie: Koolhydraten 15 g | Vetten: 2,6 g| Eiwitten: 10 g
Per portie: Koolhydraten: 16 g | Vetten: 1 g | Eiwitten: 12 g (zonder toppings)
Als je van rode bieten houdt en van risotto moet je dit recept proberen. Het is super makkelijk, snel en er zijn weinig ingrediënten nodig. Heb je niet de tijd om te wachten op de risotto kan je ook orzo gebruiken. Dit is een pasta …